- El valor de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos tributarios para las sociedades nacionales extranjeras, asimiladas y establecimientos permanentes se limitan al 3% anual de su renta líquida ordinaria.
- La tarifa del ISR general del Art 240 del ET. se establece en 35%.
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
- La tarifa del ISR correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por sociedades y demás entidades de extranjeras se estableció en 15%.
- La tarifa del ISR correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por keluaran macau hari ini sociedades y demás entidades nacionales se estableció en 10%.
- La tarifa del ISR correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por establecimientos permanentes de sociedades extranjeras se estableció en 20%.
NUEVAS TARIFAS ESPECIALES DEL ISR EN PERSONAS JURÍDICAS
SECTOR | CONDICIÓN | TARIFA | TEMPORALIDAD |
---|---|---|---|
Entidades e instituciones financieras | Con una renta gravable igual o superior a 12000 UVT ($508.944.000) | 40% | Del 2023 al 2027 |
Extracción de hulla y/o de carbón lignito | – El precio promedio internacional del carbón de referencia API2 esté por debajo del percentil 65 – El precio promedio internacional del carbón de referencia API2 este entre los percentiles 65 y 75 – El precio promedio internacional del carbón de referencia API2 esté por encima del percentil 75 | 35% 40% 45% | Permanente |
Extracción de petróleo crudo | – El precio promedio internacional del petróleo crudo de referencia Brent USD/Barril esté por debajo del percentil 30 – El precio promedio internacional del petróleo crudo de referencia Brent USD/Barril se encuentre entre los percentiles 30 y 45 – El precio promedio internacional del petróleo crudo de referencia Brent USD/Barril se encuentre entre los percentiles 46 y 60 – El precio promedio internacional del petróleo crudo de referencia Brent USD/Barril esté por encima del percentil 60 | 35% 40% 45% 50% | Permanente |
Generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos | Cuando tengan una renta gravable igual o superior a 30000 UVT ($1.272.360.000) | 38% | Del 2023 al 2027 |
Turismo | Servicios hoteleros, de parques temáticos de ecoturismo y/o de agroturismo | 15% | 10 primeros años |
Zonas francas | Ingresos provenientes de la exportación de bienes y servicios (los demás ingresos serán gravados con la tarifa general) | 20% | Permanente |
ISR: Impuesto Sobre la Renta. ET: Estatuto Tributario. UVT: Unidad de Valor Tributario. Art: Artículo. RST: Régimen Simple De Tributación RTE: Régimen Tributario Especial RTO: Régimen Tributario Ordinario. SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente CPe: Código Penal. IVA: Impuesto Sobre las Ventas.